
Tecnologia ad oggetti
Oggetti Editoriali
| Oggetto | Descrizione Oggetto |
|---|---|
| prova2 | |
| Permette di inserire una o più righe vuote per spaziare gli oggetti tra di loro. | |
| Permette di inserire una o più righe "fisiche" per tracciare una linea divisoria. | |
| Permette di scrivere del testo copiandolo o digitandolo, ed elaborandolo con l'utilizzo delle sottofunzioni presenti nella barra orizzontale dell'oggetto. | |
| Insieme all'oggetto "chiusura riquadro" permette di creare una cornice grafica in cui contenere altri oggetti. | |
| t | |
| Permette di determinare l'etichetta in un modello senza renderla visibile in fase di caricamento ma visibile in navigazione. | |
| Oggetto | Descrizione Oggetto |
|---|---|
| Pagina Condivisa | Permette di inserire nella pagina i contenuti di intere pagine. |
| Oggetto | Descrizione Oggetto |
|---|---|
| Elenco Download | prova3 |
| Elenco Canali | prova4 |
| Immagine | Permette di inserire una immagine nelle pagine web. |
| Link Interno | Permette di definire links a pagine interne del sito. |
| Link Esterno | Permette di creare links a pagine esterne al sito, come altri siti o indirizzi di posta elettronica. |
| Paragrafo + | Permette di scrivere del testo copiandolo o digitandolo: il testo può essere elaborata utilizzando le sottofunzioni presenti nella barra orizzontale dell'oggetto sotto forma di icone. |
| Sottotitolo, Paragrafo e Immagine + | È un oggetto identico al Sottotitolo, paragrafo, immagine sia come funzioni che come utilizzo che per proprietà: Unica differenza è che l'oggetto paragrafo è del tipo "Paragrafo +". |
| Download | Permette di inserire un file da rendere scaricabile all'utente navigatore. |
| Tabella | Permette di creare una tabella sia digitandola sia incollandola dopo averne copiata una esistente in Word, Excel. |
| Interruzione di Pagina | Si tratta di un form preimpostato. |
| Tasti Paginanti | Permette di creare un percorso di navigazione guidato attraverso l'indicazione di pagine "avanti" - "indietro" con link di riferimento formattati, se desiderato, con l'elemento grafico di una freccia. |
| Riepilogatore di Canale | Crea dei raggruppamenti periodici delle pagine di canale partendo dalla loro data di creazione.In automatico genera un titolo (opzionale) ed un link descrittivo del tipo raggruppamento (anno, semestre, mese, ecc) che rimanda ad una pagina in cui sono contenute le pagine del raggruppamento prescelto. |
| Ancora | Permette di creare delle ancore (segnalibri) in un testo piuttosto lungo.L'ancora, se desiderato, viene visualizzata formattata in cinque diversi livelli, scelti dal redattore, e richiamati dall'apposito oggetto "Riepilogatore di ancore" formando un indice strutturato. |
| Riepilogatore di Ancore | Permette la cattura di tutte le ancore inserite, creando automaticamente un indice delle ancore, strutturato gerarchicamente a partire dal livello di ciascuna ancora. |
| Cambia Riepilogatore di Ancore | Permette di creare uno spazio nel precedente riepilogatore per consentire l'inserimento di un altro. |
| Inizio Contenitore ad N Colonne | Permette di creare "l'effetto a più colonne": A differenza del "contenitore a 2 colonne" non utilizza il dimensionamento in pixel G23:G29 ma in percentuale rispetto allo spazio esistente.Permette di creare fino a 5 colonne. |
| Fine Contenitore ad N Colonne | Serve per chiudere l'intervallo aperto dall'oggetto "Inizio contenitore a N colonne", intervallo in cui sono posizionati gli oggetti preposti all'incolonnamento. |
| Sottotitolo, Paragrafo e Immagine | Permette di utilizzare, anche parzialmente, tre oggetti elementari come: Sottotiolo, Paragrafo e Immagine. |
| Esplodi Indice | Permette di inserire all'interno di una pagina un indice selezionandolo tra quelli disponibili nel sito, con la possibilità di determinarne il livello di apertura. |
| Alfabeto | E' l'oggetto che permette di attivare all'interno di una pagina la funzionalità dell'indice "A-Z" circoscritta ad un canale. Pertanto tutte le informazioni associate ad un dato canale saranno raggiungibili attraverso la lettera dell'alfabeto di una parola chiave specificata nelle proprietà di pagina. |
| Mappa del Sito | Permette di inserire in una qualsiasi pagina il comando che genera la mappa del sito. |
| Calendario | Inserisce in qualsiasi pagina il calendario per la gestione degli eventi. |
| Calendario+ | |
| Elenco Multi Canale | |
| Abstract |